Taxes communales
Déchets
Eau et canalisation
- Règlement relatif à la redevance eau destinée à la consommation humaine (nouveaux tarifs en vigueur à partir du 1er janvier 2025)
- Règlement relatif à redevance assainissement
- Piscine privée: informations quant à la consommation d’eau
- Résumé Tarification – Eau potable (à partir du 01.01.2025)
Eau
| Partie fixe (location compteur, HTVA) | Partie variable (Consommation, HTVA) | |
| Ménages | 9,80 € / mm / an | 4,50 € / m3 |
| Industrie | 29,00 € / mm / an | 2,25 € / m3 |
| Agricole | 29,00 € / mm / an | 2,25 € / m3 |
| Agricole: compteur combiné avec ménage | Pour les exploitations agricoles disposant d’un seul raccordement au réseau de distribution d’eau destinée à la consommation humaine, alimentant en même temps la ou les partie(s) d’habitation et une ou plusieurs étables, il est appliqué le tarif pour le secteur agricole. | Pour les exploitations agricoles disposant d’un seul raccordement au réseau de distribution d’eau destinée à la consommation humaine, alimentant en même temps la ou les partie(s) d’habitation et une ou plusieurs étables, il est appliqué un forfait de 50 m3 / an / personne (faisant partie du ménage au 1er janvier de l’année à laquelle la redevance se rapporte) calculé au tarif des ménages de 4,50 € / m3. Pour la partie de la quantité effective dépassant la quantité de 50 m3 / an / par personne, la redevance de 2,25 € / m3 est d’application. |
| Agricole: compteur(s) supplémentaire(s) | Un forfait de 60,00 € / an est facturé par compteur supplémentaire (à partir du 2e compteur). | |
| HORECA | 22,50 € / mm / an | 3,00 € / m3 |
Canalisation
| Partie fixe | Partie variable (Consommation) | |
| Ménages | 75 € / an | 2,20 / m3 |
| Industrie | c.f. tableau applicable pour la détermination du nombre d’équivalents habitants moyens | 1,90 / m3 |
| Agricole | – | – |
| Agricole: compteur combiné avec ménage | 75 € / an / unité d’habitation | Pour les immeubles faisant partie du secteur agricole, munis d’un seul compteur et raccordés au réseau de collecte des eaux usées et contenant des unités affectées à l’habitation, un forfait de 150 m3 de l’eau destinée à la consommation humaine par unité est facturé suivant le secteur des ménages. |
| Toute unité affectée à une autre destination | c.f. tableau applicable pour la détermination du nombre d’équivalents habitants moyens |
Autorisation de bâtir
| Réfection ou transformation de petite envergure d’un bâtiment (façade, échafaudages etc.) | 12,39 € |
| Construction de petite envergure <200 m3 (garages, vérandas, abris…) | 24,79 € |
| Construction de grande envergure >200 m3 par unité d’habitation ou par bâtiment (maison d’habitation, grange, étable, hall artisanal ou agricole…) | 123,95 € |
Bureau de la population
| Copie noir / blanc (à partir de la 10e copie) | 0,10 € (gratuites pour les associations avec siège dans la commune) |
| Copie couleur (à partir de la 10e copie) | 0,30 € (gratuites pour les associations avec siège dans la commune) |
| Déclaration d’arrivée | 3,00 € |
| Deuxième rappel pour facture impayée | 10,00 € |
| Autorisation commodo-incommodo classe 2 | 25,00 € |
Salles des fêtes
Les salles des fêtes ne sont louées qu’aux citoyens de la commune et sont prioritairement réservées gratuitement aux associations de la commuen suivant un calendrier des manifestations dressé au préalable.
| Salle de 0 à 50 m2 (Hoffelt, Lullange, Rumlange, Sassel, Stockem) | 100,00 € + 500,00 € caution |
| Salle de 51 à 120 m2 (Asselborn, Boevange, Brachtenbach, Derenbach, Doennange, Oberwampach, Troine) | 150,00 € + 500,00 € caution |
| Salle de > 120 m2 (Boxhorn, Hachiville, Hamiville, Niederwampach) | 200,00 € + 500,00 € caution |
| Barteshaus – salle des fêtes | 200,00 € + 500,00 € caution |
| Barteshaus – gite | à réserver exclusivement via www.casapilot.com |
| Centre culturel à Wincrange | 400,00 € + 500,00 € caution |
| Nuit blanche | 24,79 € |
Cimetières
| 1 tombe à 1 place pour une durée de 30 ans | 125,00 € |
| 1 tombe à 2 places pour une durée de 30 ans | 250,00 € |
| 1 tombe à 3 places pour une durée de 30 ans | 375,00 € |
| 1 tombe à 4 places pour une durée de 30 ans | 500,00 € |
| taxe par case de columbarium pour une durée de 30 ans (dans toutes les localités sauf Oberwampach) | 375,00 € |
| taxe par case de columbarium pour une durée de 30 ans avec plaque de fermeture fournie par la commune (uniquement à Oberwampach) | 500,00 € |
| Confection d’une fosse pour un cercueil | 300,00 € |
| Confection d’une fosse pour une urne | 125,00 € |
| Ouverture et fermeture d’une case dans un colombaire | 75,00 € |
| Dispersion de cendres | 75,00 € |
Repas sur roues
Coûts par repas: 15,00 €
Chiens
25 € par an et par chien
Night rider
- Night card pour les jeunes jusqu’à 26 ans inclus: 25,00 € (valable jusqu’au 1er janvier de l’année suivante)
- Night card pour les jeunes de plus de 26 ans: 40,00 € (valable jusqu’au 1er janvier de l’année suivante)
